Kết quả Xổ Số Bình Thuận ngày 24/04/2025XSBTH Thứ 5 » XSBTH 24/04/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 59 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 778 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 9070 | 1344 | 4196 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 0238 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 75021 | 16467 | 44082 | 77503 | ||||||||||||||||||||||
17993 | 57870 | 21601 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 78731 | 32633 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 50165 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 69163 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 212140 |
Loto Bình Thuận Thứ 7, 24/4/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 01 - 03 | 0 | 70 - 70 - 40 | ||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 01 - 21 - 31 | |||||||||||||||||||||||
2 | 21 | 2 | 82 | ||||||||||||||||||||||
3 | 31 - 33 - 38 | 3 | 03 - 33 - 63 - 93 | ||||||||||||||||||||||
4 | 40 - 44 | 4 | 44 | ||||||||||||||||||||||
5 | 59 | 5 | 65 | ||||||||||||||||||||||
6 | 63 - 65 - 67 | 6 | 96 | ||||||||||||||||||||||
7 | 70 - 70 - 78 | 7 | 67 | ||||||||||||||||||||||
8 | 82 | 8 | 38 - 78 | ||||||||||||||||||||||
9 | 93 - 96 | 9 | 59 |
XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Bình Phước (26/04) | Hậu Giang (26/04) | TP.Hồ Chí Minh (26/04) | Long An (26/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
G8 | 78 | 53 | 65 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G7 | 947 | 262 | 337 | 157 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G6 | 8303 | 7384 | 9415 | 3280 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1793 | 5069 | 3641 | 6309 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3903 | 8504 | 9010 | 2996 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G5 | 8628 | 8514 | 2457 | 9013 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G4 | 46540 | 94055 | 42454 | 53804 | ||||||||||||||||||||||||||||||
73186 | 03348 | 97918 | 53579 | |||||||||||||||||||||||||||||||
23129 | 60744 | 62303 | 10693 | |||||||||||||||||||||||||||||||
70403 | 20498 | 29590 | 39294 | |||||||||||||||||||||||||||||||
63979 | 83828 | 90534 | 74010 | |||||||||||||||||||||||||||||||
94877 | 76772 | 95717 | 57250 | |||||||||||||||||||||||||||||||
70488 | 90077 | 82633 | 76836 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G3 | 47550 | 41078 | 90340 | 14848 | ||||||||||||||||||||||||||||||
81769 | 54567 | 06903 | 53408 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G2 | 98524 | 50714 | 81368 | 55094 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G1 | 55267 | 75726 | 43042 | 37980 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 755438 | 902118 | 670517 | 302993 |
Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | TP.Hồ Chí Minh | Long An | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 03 - 03 - 03 | 04 | 03 - 03 | 04 - 08 - 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 14 - 14 - 18 | 10 - 15 - 17 - 17 - 18 | 10 - 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 24 - 28 - 29 | 26 - 28 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 38 | 33 - 34 - 37 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 40 - 47 | 44 - 48 | 40 - 41 - 42 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 50 | 53 - 55 | 54 - 57 | 50 - 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 67 - 69 | 62 - 67 - 69 | 65 - 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 77 - 78 - 79 | 72 - 77 - 78 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 86 - 88 | 84 | 80 - 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 93 | 98 | 90 | 93 - 93 - 94 - 94 - 96 |
Xổ Số Bình Thuận (XSBTH) thực hiện quay số vào 16h10 thứ Năm hàng tuần, tại cơ sở ở TP. Phan Thiết. Cùng khung giờ 16h10, các đài khác cũng công bố kết quả:
- Xổ Số Tây Ninh (XSTN): Tổ chức tại Tây Ninh.
- Xổ Số An Giang (XSAG): Diễn ra tại An Giang.