Xổ số Bình Thuận Thứ 5 ngày 19/06/2025 - XSBTH Thứ 5XSBTH Thứ 5 » XSBTH 19/06/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 32 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 551 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 4174 | 2523 | 4568 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 6505 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 20368 | 90619 | 26151 | 96375 | ||||||||||||||||||||||
67463 | 14048 | 25401 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 29156 | 90703 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 40444 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 11099 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 442184 |
Loto Bình Thuận Thứ 7, 19/6/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 01 - 03 - 05 | 0 | |||||||||||||||||||||||
1 | 19 | 1 | 01 - 51 - 51 | ||||||||||||||||||||||
2 | 23 | 2 | 32 | ||||||||||||||||||||||
3 | 32 | 3 | 23 - 63 - 03 | ||||||||||||||||||||||
4 | 44 - 48 | 4 | 44 - 74 - 84 | ||||||||||||||||||||||
5 | 51 - 51 - 56 | 5 | 05 - 75 | ||||||||||||||||||||||
6 | 63 - 68 - 68 | 6 | 56 | ||||||||||||||||||||||
7 | 74 - 75 | 7 | |||||||||||||||||||||||
8 | 84 | 8 | 48 - 68 - 68 | ||||||||||||||||||||||
9 | 99 | 9 | 99 - 19 |
Xổ số Bình Thuận Thứ 5 ngày 12/06/2025 - XSBTH Thứ 5XSBTH Thứ 5 » XSBTH 12/06/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 01 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 597 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 2614 | 5235 | 2536 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 5681 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 06313 | 21818 | 22055 | 57634 | ||||||||||||||||||||||
18553 | 78403 | 43685 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 70262 | 70158 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 06278 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 89766 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 915514 |
Loto Bình Thuận Thứ 7, 12/6/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 01 - 03 | 0 | |||||||||||||||||||||||
1 | 13 - 14 - 14 - 18 | 1 | 01 - 81 | ||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 62 | |||||||||||||||||||||||
3 | 34 - 35 - 36 | 3 | 13 - 53 - 03 | ||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 14 - 34 - 14 | |||||||||||||||||||||||
5 | 53 - 55 - 58 | 5 | 35 - 55 - 85 | ||||||||||||||||||||||
6 | 62 - 66 | 6 | 36 - 66 | ||||||||||||||||||||||
7 | 78 | 7 | 97 | ||||||||||||||||||||||
8 | 81 - 85 | 8 | 18 - 78 - 58 | ||||||||||||||||||||||
9 | 97 | 9 |
Xổ số Bình Thuận Thứ 5 ngày 05/06/2025 - XSBTH Thứ 5XSBTH Thứ 5 » XSBTH 05/06/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 879 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 5197 | 4452 | 2420 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 7278 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 68116 | 04466 | 48580 | 69975 | ||||||||||||||||||||||
53621 | 39418 | 83517 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 42498 | 75737 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 19748 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 15612 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 919582 |
Loto Bình Thuận Thứ 7, 5/6/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 30 - 20 - 80 | |||||||||||||||||||||||
1 | 12 - 16 - 17 - 18 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||
2 | 20 - 21 | 2 | 12 - 52 - 82 | ||||||||||||||||||||||
3 | 30 - 37 | 3 | |||||||||||||||||||||||
4 | 48 | 4 | |||||||||||||||||||||||
5 | 52 | 5 | 75 | ||||||||||||||||||||||
6 | 66 | 6 | 66 - 16 | ||||||||||||||||||||||
7 | 75 - 78 - 79 | 7 | 97 - 37 - 17 | ||||||||||||||||||||||
8 | 80 - 82 | 8 | 18 - 48 - 78 - 98 | ||||||||||||||||||||||
9 | 97 - 98 | 9 | 79 |
Xổ số Bình Thuận Thứ 5 ngày 29/05/2025 - XSBTH Thứ 5XSBTH Thứ 5 » XSBTH 29/05/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 030 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 7691 | 8342 | 4100 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 3465 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 87837 | 91080 | 45669 | 29242 | ||||||||||||||||||||||
38241 | 53520 | 32463 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 08353 | 48301 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 44194 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 51448 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 468986 |
Loto Bình Thuận Thứ 7, 29/5/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 00 - 01 | 0 | 00 - 30 - 20 - 80 | ||||||||||||||||||||||
1 | 12 | 1 | 91 - 41 - 01 | ||||||||||||||||||||||
2 | 20 | 2 | 12 - 42 - 42 | ||||||||||||||||||||||
3 | 30 - 37 | 3 | 53 - 63 | ||||||||||||||||||||||
4 | 41 - 42 - 42 - 48 | 4 | 94 | ||||||||||||||||||||||
5 | 53 | 5 | 65 | ||||||||||||||||||||||
6 | 63 - 65 - 69 | 6 | 86 | ||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 37 | |||||||||||||||||||||||
8 | 80 - 86 | 8 | 48 | ||||||||||||||||||||||
9 | 91 - 94 | 9 | 69 |
Xổ số Bình Thuận Thứ 5 ngày 22/05/2025 - XSBTH Thứ 5XSBTH Thứ 5 » XSBTH 22/05/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 361 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 3322 | 4455 | 5304 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 4592 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 84332 | 81218 | 19815 | 10775 | ||||||||||||||||||||||
29415 | 17449 | 54302 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 78818 | 64494 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 05252 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 50973 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 044826 |
Loto Bình Thuận Thứ 7, 22/5/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 02 - 04 | 0 | 50 | ||||||||||||||||||||||
1 | 15 - 15 - 18 - 18 | 1 | 61 | ||||||||||||||||||||||
2 | 22 - 26 | 2 | 22 - 52 - 92 - 02 - 32 | ||||||||||||||||||||||
3 | 32 | 3 | 73 | ||||||||||||||||||||||
4 | 49 | 4 | 04 - 94 | ||||||||||||||||||||||
5 | 50 - 52 - 55 | 5 | 55 - 75 - 15 - 15 | ||||||||||||||||||||||
6 | 61 | 6 | 26 | ||||||||||||||||||||||
7 | 73 - 75 | 7 | |||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 18 - 18 | |||||||||||||||||||||||
9 | 92 - 94 | 9 | 49 |
« | F, Y | » |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|
Hôm nay | Xóa ngày |