Xổ số Bình Thuận Thứ 5 ngày 13/03/2025 - XSBTH Thứ 5XSBTH Thứ 5 » XSBTH 13/03/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 84 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 626 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 5939 | 9451 | 7496 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 3601 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 63550 | 94417 | 39801 | 60327 | ||||||||||||||||||||||
61783 | 47781 | 50953 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 45300 | 57736 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 78724 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 88236 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 529261 |
Loto Bình Thuận Thứ 7, 13/3/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 00 - 01 - 01 | 0 | 00 - 50 | ||||||||||||||||||||||
1 | 17 | 1 | 01 - 01 - 51 - 81 - 61 | ||||||||||||||||||||||
2 | 24 - 26 - 27 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | 36 - 36 - 39 | 3 | 53 - 83 | ||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 84 - 24 | |||||||||||||||||||||||
5 | 50 - 51 - 53 | 5 | |||||||||||||||||||||||
6 | 61 | 6 | 26 - 36 - 36 - 96 | ||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 27 - 17 | |||||||||||||||||||||||
8 | 81 - 83 - 84 | 8 | |||||||||||||||||||||||
9 | 96 | 9 | 39 |
Xổ số Bình Thuận Thứ 5 ngày 06/03/2025 - XSBTH Thứ 5XSBTH Thứ 5 » XSBTH 06/03/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 097 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 4989 | 5933 | 7968 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 4803 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 17174 | 55845 | 46736 | 65493 | ||||||||||||||||||||||
48322 | 04739 | 92242 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 68619 | 95389 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 86895 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 10400 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 041165 |
Loto Bình Thuận Thứ 7, 6/3/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 00 - 03 | 0 | 00 | ||||||||||||||||||||||
1 | 19 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2 | 22 | 2 | 22 - 42 | ||||||||||||||||||||||
3 | 33 - 36 - 39 | 3 | 03 - 33 - 93 | ||||||||||||||||||||||
4 | 42 - 45 | 4 | 64 - 74 | ||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 65 - 45 - 95 | |||||||||||||||||||||||
6 | 64 - 65 - 68 | 6 | 36 | ||||||||||||||||||||||
7 | 74 | 7 | 97 | ||||||||||||||||||||||
8 | 89 - 89 | 8 | 68 | ||||||||||||||||||||||
9 | 93 - 95 - 97 | 9 | 19 - 39 - 89 - 89 |
Xổ số Bình Thuận Thứ 5 ngày 27/02/2025 - XSBTH Thứ 5XSBTH Thứ 5 » XSBTH 27/02/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 554 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 6484 | 7621 | 5865 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 8007 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 81497 | 43294 | 58674 | 83194 | ||||||||||||||||||||||
48756 | 51541 | 36248 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 71711 | 96350 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 91840 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 28594 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 317269 |
Loto Bình Thuận Thứ 7, 27/2/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 07 | 0 | 40 - 50 | ||||||||||||||||||||||
1 | 11 | 1 | 11 - 21 - 21 - 41 | ||||||||||||||||||||||
2 | 21 - 21 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 40 - 41 - 48 | 4 | 54 - 74 - 84 - 94 - 94 - 94 | ||||||||||||||||||||||
5 | 50 - 54 - 56 | 5 | 65 | ||||||||||||||||||||||
6 | 65 - 69 | 6 | 56 | ||||||||||||||||||||||
7 | 74 | 7 | 07 - 97 | ||||||||||||||||||||||
8 | 84 | 8 | 48 | ||||||||||||||||||||||
9 | 94 - 94 - 94 - 97 | 9 | 69 |
Xổ số Bình Thuận Thứ 5 ngày 20/02/2025 - XSBTH Thứ 5XSBTH Thứ 5 » XSBTH 20/02/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 66 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 149 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 2477 | 4219 | 2314 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 0688 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 22323 | 60505 | 64756 | 87186 | ||||||||||||||||||||||
49650 | 66263 | 62887 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 69107 | 85233 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 38858 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 40642 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 905951 |
Loto Bình Thuận Thứ 7, 20/2/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 05 - 07 | 0 | 50 | ||||||||||||||||||||||
1 | 14 - 19 | 1 | 51 | ||||||||||||||||||||||
2 | 23 | 2 | 42 | ||||||||||||||||||||||
3 | 33 | 3 | 23 - 33 - 63 | ||||||||||||||||||||||
4 | 42 - 49 | 4 | 14 | ||||||||||||||||||||||
5 | 50 - 51 - 56 - 58 | 5 | 05 | ||||||||||||||||||||||
6 | 63 - 66 | 6 | 56 - 66 - 86 | ||||||||||||||||||||||
7 | 77 | 7 | 77 - 87 - 07 | ||||||||||||||||||||||
8 | 86 - 87 - 88 | 8 | 58 - 88 | ||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 49 - 19 |
Xổ số Bình Thuận Thứ 5 ngày 13/02/2025 - XSBTH Thứ 5XSBTH Thứ 5 » XSBTH 13/02/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 71 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 014 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 2573 | 9545 | 7165 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 8699 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 40371 | 00305 | 76625 | 26311 | ||||||||||||||||||||||
08539 | 01395 | 83913 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 44521 | 19170 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 30546 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 76955 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 592345 |
Loto Bình Thuận Thứ 7, 13/2/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 05 | 0 | 70 | ||||||||||||||||||||||
1 | 11 - 13 - 14 | 1 | 11 - 21 - 71 - 71 | ||||||||||||||||||||||
2 | 21 - 25 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | 39 | 3 | 73 - 13 | ||||||||||||||||||||||
4 | 45 - 45 - 46 | 4 | 14 | ||||||||||||||||||||||
5 | 55 | 5 | 05 - 25 - 45 - 55 - 65 - 95 - 45 | ||||||||||||||||||||||
6 | 65 | 6 | 46 | ||||||||||||||||||||||
7 | 70 - 71 - 71 - 73 | 7 | |||||||||||||||||||||||
8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 95 - 99 | 9 | 39 - 99 |