Kết quả Xổ Số Bình Thuận ngày 13/03/2025XSBTH Thứ 5 » XSBTH 13/03/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 84 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 626 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 5939 | 9451 | 7496 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 3601 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 63550 | 94417 | 39801 | 60327 | ||||||||||||||||||||||
61783 | 47781 | 50953 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 45300 | 57736 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 78724 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 88236 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 529261 |
Loto Bình Thuận Thứ 7, 13/3/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 00 - 01 - 01 | 0 | 00 - 50 | ||||||||||||||||||||||
1 | 17 | 1 | 01 - 01 - 51 - 81 - 61 | ||||||||||||||||||||||
2 | 24 - 26 - 27 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | 36 - 36 - 39 | 3 | 53 - 83 | ||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 84 - 24 | |||||||||||||||||||||||
5 | 50 - 51 - 53 | 5 | |||||||||||||||||||||||
6 | 61 | 6 | 26 - 36 - 36 - 96 | ||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 27 - 17 | |||||||||||||||||||||||
8 | 81 - 83 - 84 | 8 | |||||||||||||||||||||||
9 | 96 | 9 | 39 |
XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Cần Thơ (19/03) | Đồng Nai (19/03) | Sóc Trăng (19/03) | |||||||||||||||||||||||
G8 | 92 | 95 | 65 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 176 | 743 | 627 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 8492 | 6789 | 7456 | |||||||||||||||||||||||
2598 | 0763 | 1629 | ||||||||||||||||||||||||
3429 | 7922 | 5616 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 3530 | 7382 | 7045 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 03394 | 40092 | 77105 | |||||||||||||||||||||||
42473 | 88829 | 13579 | ||||||||||||||||||||||||
32533 | 30732 | 56152 | ||||||||||||||||||||||||
45397 | 32875 | 14756 | ||||||||||||||||||||||||
10038 | 79128 | 78033 | ||||||||||||||||||||||||
26587 | 53914 | 68605 | ||||||||||||||||||||||||
02465 | 06358 | 84258 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 55880 | 51524 | 30385 | |||||||||||||||||||||||
47299 | 54572 | 29328 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 94531 | 72768 | 04553 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 31975 | 52637 | 67653 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 025567 | 089081 | 078279 |
Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 05 - 05 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 14 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 29 | 22 - 24 - 28 - 29 | 27 - 28 - 29 | |||||||||||||||||||||||
3 | 30 - 31 - 33 - 38 | 32 - 37 | 33 | |||||||||||||||||||||||
4 | 43 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 58 | 52 - 53 - 53 - 56 - 56 - 58 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 65 - 67 | 63 - 68 | 65 | |||||||||||||||||||||||
7 | 73 - 75 - 76 | 72 - 75 | 79 - 79 | |||||||||||||||||||||||
8 | 80 - 87 | 81 - 82 - 89 | 85 | |||||||||||||||||||||||
9 | 92 - 92 - 94 - 97 - 98 - 99 | 92 - 95 |
Xổ Số Bình Thuận (XSBTH) thực hiện quay số vào 16h10 thứ Năm hàng tuần, tại cơ sở ở TP. Phan Thiết. Cùng khung giờ 16h10, các đài khác cũng công bố kết quả:
- Xổ Số Tây Ninh (XSTN): Tổ chức tại Tây Ninh.
- Xổ Số An Giang (XSAG): Diễn ra tại An Giang.