Kết quả Xổ Số Bình Thuận ngày 08/05/2025XSBTH Thứ 5 » XSBTH 08/05/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 778 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 2409 | 0737 | 8644 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 6539 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 77244 | 88581 | 90352 | 62405 | ||||||||||||||||||||||
04781 | 29031 | 70048 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 65031 | 46215 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 69112 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 67698 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 580274 |
Loto Bình Thuận Thứ 7, 8/5/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 05 - 09 | 0 | |||||||||||||||||||||||
1 | 12 - 13 - 15 | 1 | 31 - 31 - 81 - 81 | ||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 12 - 52 | |||||||||||||||||||||||
3 | 31 - 31 - 37 - 39 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||||
4 | 44 - 44 - 48 | 4 | 44 - 44 - 74 | ||||||||||||||||||||||
5 | 52 | 5 | 05 - 15 | ||||||||||||||||||||||
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 74 - 78 | 7 | 37 | ||||||||||||||||||||||
8 | 81 - 81 | 8 | 48 - 78 - 98 | ||||||||||||||||||||||
9 | 98 | 9 | 09 - 39 |
XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Bạc Liêu (13/05) | Bến Tre (13/05) | Vũng Tàu (13/05) | |||||||||||||||||||||||
G8 | 60 | 73 | 55 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 608 | 428 | 272 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 1295 | 0751 | 2460 | |||||||||||||||||||||||
5685 | 5937 | 8909 | ||||||||||||||||||||||||
9331 | 8635 | 9744 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 4717 | 4831 | 9224 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 04472 | 86495 | 34470 | |||||||||||||||||||||||
87258 | 91487 | 92231 | ||||||||||||||||||||||||
75694 | 65726 | 65360 | ||||||||||||||||||||||||
54131 | 92492 | 29936 | ||||||||||||||||||||||||
54125 | 85926 | 77458 | ||||||||||||||||||||||||
06218 | 85202 | 26957 | ||||||||||||||||||||||||
72217 | 45351 | 50258 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 62548 | 05397 | 37541 | |||||||||||||||||||||||
60859 | 75778 | 75782 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 87388 | 18674 | 72304 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 22182 | 14878 | 63452 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 619262 | 455668 | 714034 |
Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 08 | 02 | 04 - 09 | |||||||||||||||||||||||
1 | 17 - 17 - 18 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 25 | 26 - 26 - 28 | 24 | |||||||||||||||||||||||
3 | 31 - 31 | 31 - 35 - 37 | 31 - 34 - 36 | |||||||||||||||||||||||
4 | 48 | 41 - 44 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 58 - 59 | 51 - 51 | 52 - 55 - 57 - 58 - 58 | |||||||||||||||||||||||
6 | 60 - 62 | 68 | 60 - 60 | |||||||||||||||||||||||
7 | 72 | 73 - 74 - 78 - 78 | 70 - 72 | |||||||||||||||||||||||
8 | 82 - 85 - 88 | 87 | 82 | |||||||||||||||||||||||
9 | 94 - 95 | 92 - 95 - 97 |
Xổ Số Bình Thuận (XSBTH) thực hiện quay số vào 16h10 thứ Năm hàng tuần, tại cơ sở ở TP. Phan Thiết. Cùng khung giờ 16h10, các đài khác cũng công bố kết quả:
- Xổ Số Tây Ninh (XSTN): Tổ chức tại Tây Ninh.
- Xổ Số An Giang (XSAG): Diễn ra tại An Giang.