Kết quả Xổ Số Bình Thuận ngày 13/03/2025XSBTH Thứ 5 » XSBTH 13/03/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 84 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 626 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 5939 | 9451 | 7496 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 3601 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 63550 | 94417 | 39801 | 60327 | ||||||||||||||||||||||
61783 | 47781 | 50953 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 45300 | 57736 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 78724 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 88236 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 529261 |
Loto Bình Thuận Thứ 7, 13/3/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 00 - 01 - 01 | 0 | 00 - 50 | ||||||||||||||||||||||
1 | 17 | 1 | 01 - 01 - 51 - 81 - 61 | ||||||||||||||||||||||
2 | 24 - 26 - 27 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | 36 - 36 - 39 | 3 | 53 - 83 | ||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 84 - 24 | |||||||||||||||||||||||
5 | 50 - 51 - 53 | 5 | |||||||||||||||||||||||
6 | 61 | 6 | 26 - 36 - 36 - 96 | ||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 27 - 17 | |||||||||||||||||||||||
8 | 81 - 83 - 84 | 8 | |||||||||||||||||||||||
9 | 96 | 9 | 39 |
XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Bình Phước (15/03) | Hậu Giang (15/03) | TP.Hồ Chí Minh (15/03) | Long An (15/03) | ||||||||||||||||||||||||||||||
G8 | 43 | 71 | 92 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G7 | 856 | 040 | 124 | 090 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G6 | 1083 | 3199 | 3147 | 3357 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9646 | 8189 | 2256 | 2637 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0725 | 9367 | 6760 | 6354 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G5 | 0318 | 1553 | 7862 | 2573 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G4 | 15235 | 84059 | 19742 | 82651 | ||||||||||||||||||||||||||||||
94496 | 39773 | 39446 | 04149 | |||||||||||||||||||||||||||||||
30508 | 40181 | 26128 | 51027 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21948 | 59568 | 54984 | 57134 | |||||||||||||||||||||||||||||||
26103 | 04987 | 01680 | 07316 | |||||||||||||||||||||||||||||||
55870 | 94068 | 50195 | 23218 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16817 | 62411 | 66848 | 74879 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G3 | 43181 | 88128 | 22937 | 89042 | ||||||||||||||||||||||||||||||
22452 | 60387 | 91397 | 35485 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G2 | 36411 | 79012 | 62276 | 01533 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G1 | 87041 | 18570 | 25713 | 08515 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 301509 | 774435 | 970730 | 057485 |
Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | TP.Hồ Chí Minh | Long An | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 03 - 08 - 09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 11 - 17 - 18 | 11 - 12 | 13 | 15 - 16 - 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 25 | 28 | 24 - 28 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 35 | 35 | 30 - 37 | 33 - 34 - 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 41 - 43 - 46 - 48 | 40 | 42 - 46 - 47 - 48 | 42 - 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 52 - 56 | 53 - 59 | 56 | 51 - 54 - 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 67 - 68 - 68 | 60 - 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 70 | 70 - 71 - 73 | 76 | 73 - 78 - 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 81 - 83 | 81 - 87 - 87 - 89 | 80 - 84 | 85 - 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 96 | 99 | 92 - 95 - 97 | 90 |
Xổ Số Bình Thuận (XSBTH) thực hiện quay số vào 16h10 thứ Năm hàng tuần, tại cơ sở ở TP. Phan Thiết. Cùng khung giờ 16h10, các đài khác cũng công bố kết quả:
- Xổ Số Tây Ninh (XSTN): Tổ chức tại Tây Ninh.
- Xổ Số An Giang (XSAG): Diễn ra tại An Giang.